| Model Name : | FV-HBCP-80W |
| Dimension of heat sink : | 200*75mm |
| Led Chips : | Bridgelux 45mil Led |
| Watt : | 80w |
| Input Voltage : | AC 85-265V |
| Lumen : | 8000-8800lm |
| Model Name : | FV-HBEA-400W |
| Dimension of heat sink : | 240*300mm |
| Led Chips : | Bridgelux 45mil Led |
| Watt : | 400W |
| Input Voltage : | AC 85-265V |
| Lumen : | 40000-44000LM |
| Model Name : | FV-HBEA-350W |
| Dimension of heat sink : | 240*300mm |
| Led Chips : | Bridgelux 45mil Led |
| Watt : | 350w |
| Input Voltage : | AC 85-265V |
| Lumen : | 35000-38500lm |
| Model Name : | FV-HBEA-300W |
| Dimension of heat sink : | 240*250lm |
| Led Chips : | Bridgelux 45mil Led |
| Watt : | 300W |
| Input Voltage : | AC 85-265V |
| Lumen : | 30000-33000lm |
| Model Name : | FV-HBEA-250W |
| Dimension of heat sink : | 240*200mm |
| Led Chips : | Bridgelux 45mil Led |
| Watt : | 250W |
| Input Voltage : | AC 85-265V |
| Lumen : | 25000-27500lm |
| Model Name : | FV-HBEA-200W |
| Dimension of heat sink : | 240*150mm |
| Led Chips : | Bridgelux 45mil Led |
| Watt : | 200W |
| Input Voltage : | AC 85-265V |
| Lumen : | 20000-22000lm |
| Model Name : | FV-HBEA-150W |
| Dimension of heat sink : | 250*100mm |
| Led Chips : | Bridgelux 45mil Led |
| Watt : | 150W |
| Input Voltage : | AC 85-265V |
| Lumen : | 15000-16500lm |
| Model Name : | FV-HBEA-140W |
| Dimension of heat sink : | 160*180mm |
| Led Chips : | Bridgelux 45mil Led |
| Watt : | 140W |
| Input Voltage : | AC 85-265V |
| Lumen : | 14000-15400 |
| Model Name : | FV-HBEA-130W |
| Dimension of heat sink : | 160*180mm |
| Led Chips : | Bridgelux 45mil Led |
| Watt : | 130W |
| Input Voltage : | AC 85-265V |
| Lumen : | 13000-14300 |
| Model Name : | FV-HBEA-120W |
| Dimension of heat sink : | 160*180mm |
| Led Chips : | Bridgelux 45mil Led |
| Watt : | 120W |
| Input Voltage : | AC 85-265V |
| Lumen : | 12000-13200lm |
















