| Model Name : | FV-T8-60-9W (PIR) |
| Dimension : | ¢26*588mm |
| LED Quantity : | 84pcs Epistar 2835 leds |
| Watt : | 9W |
| Input Voltage : | 85-265V AC |
| Lumen : | 1100lm |
| Model Name : | FV-FL-PIR-100W |
| Dimension : | 370*285*100mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 100W |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | 10000-11000lm |
| Model Name : | FV-FL-PIR-80W |
| Dimension : | 370*285*100mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 80w |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | 8000-8800lm |
| Model Name : | FV-FL-PIR-70W |
| Dimension : | 370*285*100mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 70w |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | 7000-7700lm |
| Model Name : | FV-FL-PIR-50W |
| Dimension : | 285*235*130mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 50w |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | 5000-5500lm |
| Model Name : | FV-FL-PIR-30W |
| Dimension : | 225*185*110mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 30w |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | 3000-3300lm |
| Model Name : | FV-FL-PIR-20W |
| Dimension : | 180*140*90mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 20w |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | 2000-2200lm |
| Model Name : | FV-FL-PIR-10W |
| Dimension : | 115*85*80mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 10W |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | 1000-1100lm |
| Model Name : | FV-FLR-30W |
| Dimension : | 235*315*385mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 30W |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | 3000-3300lm |
| Model Name : | FV-FLR-20W |
| Dimension : | 190*220*260mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 20w |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | 2000-2200lm |
















