| Model Name : | FV-FLR-10W |
| Dimension : | 175*185*250mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 10W |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | 1000-1100lm |
| Model Name : | FV-FLB-100W |
| Dimension : | 440*400*135mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 100W |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | 10000-11000lm |
| Model Name : | FV-FLB-50W |
| Dimension : | 350*300*110mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 50w |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | 5000-5500lm |
| Model Name : | FV-FLB-30W |
| Dimension : | 285*225*90mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 30w |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | Bridgelux 45mil LED |
| Model Name : | FV-FLB-10W |
| Dimension : | 190*150*50mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 10W |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | 1000-1100lm |
| Model Name : | FV-FL-RGB-100W |
| Dimension : | 370*285*100mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 100W |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | 10000-11000lm |
| Model Name : | FV-FL-RGB-80W |
| Dimension : | 370*285*100mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 80w |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | 8000-8800lm |
| Model Name : | FV-FL-RGB-70W |
| Dimension : | 370*285*100mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 70w |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | 7000-7700lm |
| Model Name : | FV-FL-RGB-50W |
| Dimension : | 285*235*130mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 50w |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | 5000-5500lm |
| Model Name : | FV-FL-RGB-30W |
| Dimension : | 225*185*110mm |
| LED Chips : | Bridgelux 45mil LED |
| Watt : | 30w |
| Input Voltage : | AC85-265V |
| Lumen : | 3000-3300lm |
















