| Model Name : | FV-DL-12*1W |
| Description : | 12*1W LED Downlight |
| Base : | 2 Pins |
| Watt : | 12W or 24W |
| Voltage : | 85--264V AC |
| Lumen : | 850lumen |
| Model Name : | FV-DL-7*1W |
| Description : | 7*1W LED Downlight |
| Base : | 2 Pins |
| Watt : | 7W or 14W |
| Voltage : | 85--264V AC |
| Lumen : | 540lumen |
| Model Name : | FV-DL-6*1W |
| Description : | 6*1W LED Downlight |
| Base : | 2 Pins |
| Watt : | 6W or 12W |
| Voltage : | 85--264V AC |
| Lumen : | 470lumen |
| Model Name : | FV-DL-5*1W |
| Description : | 5*1W LED Downlight |
| Base : | 2 Pins |
| Watt : | 5W or 10W |
| Voltage : | 85--264V AC |
| Lumen : | 400lumen |
| Model Name : | FV-DL-3*2W |
| Description : | 3*2W LED Downlight |
| Base : | 2 Pins |
| Watt : | 6W or 3W |
| Voltage : | 85--264V AC |
| Lumen : | 250lumen |
| Model Name : | FV-DL-1*3W |
| Description : | 1*1W LED Downlight |
| Base : | 2 Pins |
| Watt : | 1*3W or 1*1W |
| Voltage : | 85--264V AC |
| Lumen : | 140lumen |
| Model Name : | FV-60S-S5050-WW |
| Description : | SMD5050 Waterproof LED Strip(IP67) |
| Color : | Warm White(3000K) |
| LED Qty : | 60Leds/meter |
| Voltage : | 12V or 24V DC |
| Dimension : | 5000mm*12mm*4mm |
| Model Name : | FV-120C-S3528-WW |
| Description : | SMD3528 Waterproof LED Strip(IP68) |
| Color : | Warm White(3000K) |
| LED Qty : | 120Leds/meter |
| Voltage : | 24V DC |
| Dimension : | 5000mm*10mm*4mm |
| Model Name : | FV-60-S3528-WW |
| Description : | SMD3528 Non waterproof LED Strip |
| Color : | Warm White(3000K) |
| LED Qty : | 60Leds/meter |
| Voltage : | 12V or 24V DC |
| Dimension(mm) : | 5000mm*8mm*2.2mm |
| Model Name : | FV-30-S5050-RGB |
| Description : | SMD5050 Non waterproof LED Strip |
| Color : | RGB |
| LED Qty : | 30Leds/meter or 60Leds/meter |
| Voltage : | 12V or 24V DC |
| Dimension : | 5000mm*10mm*2.2mm |






